Na streljani SD Centar Pula 24. listopada 2026. održano je prvo kolo Druge hrvatske lige za prvu regiju. U zračnom pištolju pobjede su ostvarili Valentina Androlić iz SK Rovinj – CTS Rovigno s 517 krugova i Erik Bahunek iz Centra s 551 krugom.
Emili Rajko iz Centra bila je druga zračnom puškom s 568,9 krugova. Muška ekipa SK Istra Marčana osvojila je drugo mjesto zračnim pištoljem, a ekipa Rovinja četvrto zračnom puškom.
| Disciplina | Strijelac | Klub | Mjesto | Krugovi |
|---|---|---|---|---|
| Puška | Noel Žagrić | Rovinj | 5 | 582,3 |
| Puška | Diego Načinović | Centar Pula | 9 | 540,6 |
| Puška | Jovan Savić | Rovinj | 12 | 479,3 |
| Puška | Josip Muzika Kniha | Rovinj | 13 | 447,7 |
| Pištolj | Marko Opačić | Istra Marčana | 4 | 517 |
| Pištolj | Marko Marjanović | Centar Pula | 5 | 515 |
| Pištolj | Dean Draščić | Istra Marčana | 6 | 493 |
| Pištolj | Marko Catela | Istra Marčana | 7 | 473 |
Arhivska vijest. Izvori: HSS – službeni bilten. Pojedinačni i ekipni poredak te sve serije dostupni su u biltenu.

