Ivica Bolonović iz Istre Marčana pobijedio je pištoljem sa 178 i revolverom sa 189 krugova u trećem kolu Istarske lige, održanom 14. svibnja 2022. u Vižinadi. Marcelina Marinović bila je najbolja u ženskom pištolju sa 137 krugova.
Istra je bila ekipno najbolja u oba muška programa.
Za Emila Spadu u pištolju prenesen je službeno navedeni ukupni rezultat od 152 kruga, premda pojedinačne serije u istom biltenu daju drukčiji zbroj.
| Disciplina | Mjesto | Natjecatelj | Klub prema biltenu | Krugovi |
|---|---|---|---|---|
| Pištolj – muškarci | 1 | Ivica Bolonović | SK "ISTRA", Marčana | 178 |
| Pištolj – muškarci | 2 | Dean Draščić | SK "ISTRA", Marčana | 176 |
| Pištolj – muškarci | 3 | Toni Malinarich | SK "ČASNIKA", Marčana | 167 |
| Pištolj – muškarci | 4 | Zvonimir Mravunac | SK "ROVINJ“ Rovinj | 163 |
| Pištolj – muškarci | 5 | Niko Stefano Butalja | SK "TARGET", Vižinada | 163 |
| Pištolj – muškarci | 6 | Nenad Brkarić | SK "ISTRA", Marčana | 157 |
| Pištolj – muškarci | 7 | Ivan Bašić | SK "ISTRA", Marčana | 153 |
| Pištolj – muškarci | 8 | Emil Spada | SK "ISTRA", Marčana | 152 |
| Pištolj – muškarci | 9 | Dalibor Štifanić | SK "ČASNIKA", Marčana | 130 |
| Pištolj – muškarci | 10 | Drago Bašić | SK "ISTRA", Marčana | 130 |
| Pištolj – muškarci | 11 | Dragutin Borula | SK "TARGET", Vižinada | 126 |
| Pištolj – muškarci | 12 | Igor Karasi | SK "TARGET", Vižinada | 114 |
| Pištolj – muškarci | 13 | Emanuele Pagone | SK "TARGET", Vižinada | 77 |
| Pištolj – muškarci | 14 | Marin Beletić | SK "TARGET", Vižinada | 17 |
| Pištolj – muškarci | 15 | Dalibor Petohleb | SK "TARGET", Vižinada | 2 |
| Pištolj – žene | 1 | Marcelina Marinović | SK "ISTRA", Marčana | 137 |
| Pištolj – žene | 2 | Tina Aflić | SK "TARGET", Vižinada | 127 |
| Pištolj – žene | 3 | Ana Ritoša | SK "TARGET", Vižinada | 117 |
| Pištolj – žene | 4 | Elena Pršlja | SK "TARGET", Vižinada | 98 |
| Revolver | 1 | Ivica Bolonović | SK "ISTRA", Marčana | 189 |
| Revolver | 2 | Toni Malinarich | SK "ČASNIKA", Marčana | 182 |
| Revolver | 3 | Dean Draščić | SK "ISTRA", Marčana | 167 |
| Revolver | 4 | Dalibor Štifanić | SK "ČASNIKA", Marčana | 164 |
| Revolver | 5 | Emil Spada | SK "ISTRA", Marčana | 163 |
| Revolver | 6 | Zvonimir Mravunac | SK "ROVINJ", Rovinj | 162 |
| Revolver | 7 | Nenad Brkarić | SK "ISTRA", Marčana | 159 |
| Revolver | 8 | Marcelina Marinović | SK "ISTRA", Marčana | 115 |
Arhivska vijest prema službenim izvorima: HSS – 3. kolo Istarske lige VK Pištolj-Revolver 25m, Vižinada, 14.05.2022..

