Ivica Bolonović pobijedio je pištoljem sa 189 i revolverom sa 183 kruga u petom kolu Istarske lige, održanom 2. srpnja 2022. u Sopaču.
Elena Pršlja osvojila je ženski pištolj sa 152 kruga, ispred Tine Aflić sa 135 i Marceline Marinović sa 125. Istra Marčana osvojila je ekipna prva mjesta pištoljem i revolverom.
Za Emila Spadu u revolveru prenesen je službeno navedeni ukupni rezultat od 163 kruga, premda pojedinačne serije u istom biltenu daju drukčiji zbroj.
| Disciplina | Mjesto | Natjecatelj | Klub prema biltenu | Krugovi |
|---|---|---|---|---|
| Pištolj – muškarci | 1 | Bolonović Ivica | SK "ISTRA", Marčana | 189 |
| Pištolj – muškarci | 2 | Draščić Dean | SK "ISTRA", Marčana | 180 |
| Pištolj – muškarci | 3 | Krbavčić Marinko | SK "AUGUSTIN VIVODA", Buzet | 169 |
| Pištolj – muškarci | 4 | Zekić Dragan | SK "ISTRA", Marčana | 158 |
| Pištolj – muškarci | 5 | Spada Emil | SK "ISTRA", Marčana | 151 |
| Pištolj – žene | 1 | Pršlja Elena | SK „TARGET“ Vižinada | 152 |
| Pištolj – žene | 2 | Aflić Tina | SK „TARGET“ Vižinada | 135 |
| Pištolj – žene | 3 | Marinović Marcelina | SK „ISTRA“ Marčana | 125 |
| Revolver | 1 | Bolonović Ivica | SK "ISTRA", Marčana | 183 |
| Revolver | 2 | Zekić Dragan | SK "ISTRA", Marčana | 176 |
| Revolver | 3 | Draščić Dean | SK "ISTRA", Marčana | 167 |
| Revolver | 4 | Spada Emil | SK "ISTRA", Marčana | 163 |
| Revolver | 5 | Krbavčić Marinko | SK "AUGUSTIN VIVODA", Buzet | 162 |
Arhivska vijest prema službenim izvorima: HSS – 5. kolo Istarske lige VK Pištolj-Revolver 25m, Sopač, 02.07.2022..

