Ivica Bolonović iz Istre Marčana ostvario je po 190 krugova pištoljem i revolverom te pobijedio u obje discipline četvrtog kola Istarske lige. Natjecanje je održano 4. lipnja 2022. u Jadruhima.
Elena Pršlja iz Targeta osvojila je žensku konkurenciju pištolja sa 161 krugom. Istra je ekipno pobijedila u oba muška programa.
| Disciplina | Mjesto | Natjecatelj | Klub prema biltenu | Krugovi |
|---|---|---|---|---|
| Pištolj – muškarci | 1 | Bolonović Ivica | SK "ISTRA", Marčana | 190 |
| Pištolj – muškarci | 2 | Poropat Vjekoslav | SK "AUGUSTIN VIVODA", Buzet | 179 |
| Pištolj – muškarci | 3 | Draščić Dean | SK "ISTRA", Marčana | 173 |
| Pištolj – muškarci | 4 | Karasi Igor | SK „TARGET“ Vižinada | 170 |
| Pištolj – muškarci | 5 | Zekić Dragan | SK "ISTRA", Marčana | 170 |
| Pištolj – muškarci | 6 | Spada Emil | SK "ISTRA", Marčana | 165 |
| Pištolj – muškarci | 7 | Mravunac Zvonimir | SK „ROVINJ“ Rovinj | 161 |
| Pištolj – muškarci | 8 | Totman Damir | SK "AUGUSTIN VIVODA", Buzet | 158 |
| Pištolj – muškarci | 9 | Butalja Niko Stefano | SK „TARGET“ Vižinada | 157 |
| Pištolj – muškarci | 10 | Toni Malinarich | SK „ČASNIKA PULA“, Marčana | 155 |
| Pištolj – muškarci | 11 | Borula Dragutin | SK „TARGET“ Vižinada | 152 |
| Pištolj – muškarci | 12 | Štifanić Dalibor | SK „ČASNIKA PULA“, Marčana | 150 |
| Pištolj – muškarci | 13 | Brkarić Nenad | SK "ISTRA", Marčana | 146 |
| Pištolj – muškarci | 14 | Bašić Drago | SK "ISTRA", Marčana | 142 |
| Pištolj – muškarci | 15 | Rabar Diego | SK „ČASNIKA PULA“, Marčana | 139 |
| Pištolj – muškarci | 16 | Krbavčić Marinko | SK "AUGUSTIN VIVODA", Buzet | 119 |
| Pištolj – žene | 1 | Pršlja Elena | SK „TARGET“ Vižinada | 161 |
| Pištolj – žene | 2 | Aflić Tina | SK „TARGET“ Vižinada | 151 |
| Pištolj – žene | 3 | Marinović Marcelina | SK „ISTRA“ Marčana | 150 |
| Pištolj – žene | 4 | Ritoša Ana | SK „TARGET“ Vižinada | 135 |
| Revolver | 1 | Bolonović Ivica | SK "ISTRA", Marčana | 190 |
| Revolver | 2 | Poropat Vjekoslav | SK "AUGUSTIN VIVODA", Buzet | 182 |
| Revolver | 3 | Toni Malinarich | SK „ČASNIKA PULA“, Marčana | 178 |
| Revolver | 4 | Zekić Dragan | SK "ISTRA", Marčana | 177 |
| Revolver | 5 | Draščić Dean | SK "ISTRA", Marčana | 175 |
| Revolver | 6 | Totman Damir | SK "AUGUSTIN VIVODA", Buzet | 161 |
| Revolver | 7 | Brkarić Nenad | SK "ISTRA", Marčana | 160 |
| Revolver | 8 | Štifanić Dalibor | SK „ČASNIKA PULA“, Marčana | 159 |
| Revolver | 9 | Spada Emil | SK "ISTRA", Marčana | 158 |
| Revolver | 10 | Krbavčić Marinko | SK "AUGUSTIN VIVODA", Buzet | 151 |
| Revolver | 11 | Mravunac Zvonimir | SK „ROVINJ“ Rovinj | 143 |
Arhivska vijest prema službenim izvorima: HSS – 4. kolo Istarske lige VK Pištolj-Revolver 25m, Jadruhi, 04.06.2022..

