Prvenstvo Hrvatske u trapu održano je 6. i 7. rujna 2025. u Visočanima. Seniori Gusara osvojili su ekipni naslov s 347 pogodaka: Giovanni Cernogoraz 123, Francesco Ravalico 114 i Mario Điđa 110. Juniori Gusara također su bili prvi, s 331 pogotkom Antonija Chiavalona, Carla Duniša i Diega Duniša.
Kristijan Kancelar osvojio je seniorsko zlato s 46 pogodaka u finalu, nakon 117 u kvalifikacijama. Ravalico je bio brončani s 31 pogotkom u finalu, Cernogoraz četvrti s 26, a Kristijan Jurcan iz Eustahija šesti s 13. U juniorskom finalu Chiavalon je osvojio broncu s 32 pogotka; Diego Duniš bio je peti s 22, a Carlo Duniš šesti sa 16.
Target je ekipno završio osmi s 313 pogodaka, a Eustahije četrnaesti s 305. GORD, za koji su nastupili Kancelar i Marko Germin, osvojio je ekipnu broncu s 333 pogotka.
U tablici su rezultati ostalih istarskih predstavnika i kvalifikacijski učinci finalista. Napomena uz izvor: Mate Drandić u pojedinačnoj listi ima 84 pogotka, a u ekipnoj 85; ekipni poredak naveden je kako je objavljen u biltenu.
| Natjecatelj | Klub | Kategorija | Plasman | Kvalifikacije / finale |
|---|---|---|---|---|
| Kristijan Kancelar | GORD | Seniori | 1. | 117 / 46 |
| Francesco Ravalico | Gusar | Seniori | 3. | 114 / 31 |
| Giovanni Cernogoraz | Gusar | Seniori | 4. | 123 / 26 |
| Kristijan Jurcan | Eustahije | Seniori | 6. | 116 / 13 |
| Ivan Butković | Pijat | Seniori | 17. | 110 |
| Mario Điđa | Gusar | Seniori | 19. | 110 |
| Niko Pekoč | Gusar | Seniori | 25. | 108 |
| Paolo Labinjan | Target | Seniori | 28. | 108 |
| Paulo Lakošeljac | Target | Seniori | 30. | 108 |
| Marko Germin | GORD | Seniori | 33. | 107 |
| Manuel Petrić | Eustahije | Seniori | 46. | 104 |
| Milio Grabrović | Istra | Seniori | 48. | 103 |
| Andrej Kancelar | Istra | Seniori | 63. | 99 |
| Igor Ritoša | Target | Seniori | 68. | 97 |
| Josip Banko | Istra Tar-Vabriga | Seniori | 76. | 96 |
| Marko Damjanović | Target | Seniori | 84. | 90 |
| Mate Drandić | Eustahije | Seniori | 87. | 84 |
| Antonio Chiavalon | Gusar | Juniori | 3. | 116 / 32 |
| Diego Duniš | Gusar | Juniori | 5. | 107 / 22 |
| Carlo Duniš | Gusar | Juniori | 6. | 108 / 16 |
| Jakov Kancelar | GORD | Juniori | 8. | 104 |
| Leon Labinjan | Target | Juniori | 18. | 74 |
Arhivska vijest prema službenim izvorima: HSS – Prvenstvo Hrvatske – TRAP/SKEET, Visočani, 6. – 7.09.2025..

