Paolo Labinjan iz Targeta pobijedio je u petom kolu Istarske lige u trapu, održanom 16. kolovoza 2026. u Barbanu. Pogodio je 47 od 50 meta, ispred Andreja Kancelara s 44 i Milija Grabrovića s 43 pogotka.
Target je ekipno osvojio prvo mjesto sa 125 pogodaka, ispred Pijata sa 123 i Eustahija sa 122. Leon Labinjan bio je najbolji junior s 36, a Adriano Labinjan najbolji veteran s 40 pogodaka.
Tablica prenosi rezultate i oznake kategorija iz biltena: J. označava juniore, V. veterane, a V.K. nastup izvan konkurencije.
| Natjecatelj prema biltenu | Kategorija | 1. serija | 2. serija | Ukupno | Poredak u listi |
|---|---|---|---|---|---|
| BANKO IVAN | Seniori | 17 | 18 | 35 | 17. |
| ŠEST IVICA | Seniori | 16 | 16 | 32 | 22. |
| ROŽAR MATIJA | V.K. | 22 | 21 | 43 | V.K. |
| BRAČEVIĆ DRAGAN | Seniori | 20 | 13 | 33 | 21. |
| PILAT MARINO | V.K. | 15 | 14 | 29 | V.K. |
| POPOVIĆ ANDRIJA | V. | 13 | 9 | 22 | 3. |
| RUŽIĆ DRAGAN | Seniori | 17 | 17 | 34 | 18. |
| ČEKIĆ RINO | V.K. | 19 | 14 | 33 | V.K. |
| RITOŠA IGOR | Seniori | 20 | 18 | 38 | 13. |
| GASTARINI MATIJA | Seniori | 12 | 14 | 26 | 27. |
| LJUBIĆ GORAN | Seniori | 17 | 17 | 34 | 19. |
| ORBANIĆ ROMANO | V. | 11 | 9 | 20 | 4. |
| MRAKOVIĆ BOBO | Seniori | 13 | 16 | 29 | 24. |
| LAZAR LOREN | V.K. | 18 | 20 | 38 | V.K. |
| JURCAN KRISTIJAN | Seniori | 20 | 21 | 41 | 7. |
| KLIMAN EMIL | Seniori | 21 | 21 | 42 | 5. |
| MILOVAN ŽELJKO | Seniori | 21 | 20 | 41 | 8. |
| BUTKOVIĆ IVAN | Seniori | 19 | 22 | 41 | 6. |
| BANKO JOSIP | Seniori | 19 | 17 | 36 | 14. |
| DEROCHI BRUNO | V. | 15 | 14 | 29 | 2. |
| PETRIĆ MANUEL | Seniori | 20 | 22 | 42 | 4. |
| LABINJAN PAOLO | Seniori | 23 | 24 | 47 | 1. |
| LABINJAN MARIO | Seniori | 19 | 17 | 36 | 15. |
| PAJKOVIĆ PETAR | V.K. | 17 | 14 | 31 | V.K. |
| LABINJAN LEON | J. | 20 | 16 | 36 | 1. |
| KOŽLJAN BRUNO | Seniori | 12 | 16 | 28 | 26. |
| UČKAR DANIJEL | Seniori | 23 | 18 | 41 | 9. |
| BRAJKOVIĆ ROBERT | Seniori | 20 | 20 | 40 | 11. |
| GRABROVIĆ MILIO | Seniori | 22 | 21 | 43 | 3. |
| KANCELAR KRISTIJAN | V.K. | 19 | 24 | 43 | V.K. |
| LABINJAN ADRIANO | V. | 19 | 21 | 40 | 1. |
| RUDAN DEJAN | Seniori | 17 | 13 | 30 | 23. |
| RUDAN MARTIN | J. | 13 | 13 | 26 | 2. |
| KANCELAR ANDREJ | Seniori | 22 | 22 | 44 | 2. |
| DŽANDIĆ MATE | Seniori | 19 | 20 | 39 | 12. |
| BIASIOL MAURIZIO | Seniori | 16 | 17 | 33 | 20. |
Arhivska vijest prema službenim izvorima: HSS – 5. Kolo Istarske lige – TRAP, Barban, 16.08.2026..

