Strijelci Augustina Vivode Buzet osvojili su dva ekipna naslova na Prvenstvu Hrvatske MK i VK puškom, održanom 26. i 27. rujna 2026. u Osijeku. U disciplini 300 m F/TR Damir Sirotić, Dragan Gregorović, Marinko Krbavčić i Michele Žužić ostvarili su 398 bodova i 47 bull pogodaka. U biltenu je rezultat označen kao novi državni rekord.
Drugi naslov i novi državni rekord osvojili su Krbavčić, Sirotić i Žužić na 100 m MK F-TARGET, s 288 bodova i 22 bull pogotka. Istra Marčana bila je treća s 282/18, u sastavu Dragutin Borula, Dean Draščić i Viliam Križanac. Rovinj – CTS Rovigno završio je osmi s 266/20.
Michele Žužić osvojio je pojedinačna srebra u F/TR-u sa 100/17 i u F-TARGET-u s 98/7. U F/OPEN-u Moris Popović iz Rovinja bio je četvrti sa 100/12, a Denis Jurčić sedmi s 99/14. Vivoda je u toj disciplini ekipno završila četvrta s 381/32.
Dragan Gregorović bio je i četvrti serijskom poluautomatskom puškom na 100 m s 222 kruga, dok je Damir Totman zauzeo dvanaesto mjesto sa 154 kruga. U tablici su pojedinačni rezultati istarskih predstavnika u F disciplinama; zapis iza zareza označava bull pogotke.
| Disciplina | Mjesto | Strijelac | Klub | Rezultat iz biltena |
|---|---|---|---|---|
| 300 m F/TR | 2 | Michele Žužić | Augustin Vivoda Buzet | 100,17 |
| 300 m F/TR | 8 | Marinko Krbavčić | Augustin Vivoda Buzet | 100,10 |
| 300 m F/TR | 10 | Denis Jurčić | Rovinj – CTS Rovigno | 99,14 |
| 300 m F/TR | 14 | Dragan Gregorović | Augustin Vivoda Buzet | 99,12 |
| 300 m F/TR | 15 | Moris Popović | Rovinj – CTS Rovigno | 99,10 |
| 300 m F/TR | 16 | Damir Sirotić | Augustin Vivoda Buzet | 99,08 |
| 300 m F/TR | 38 | Armando Fabijančić | Augustin Vivoda Buzet | 91,05 |
| 300 m F/TR | 41 | Damir Totman | Augustin Vivoda Buzet | 89,06 |
| 300 m F/TR | 42 | Vlado Fabijančić | Augustin Vivoda Buzet | 89,04 |
| 300 m F/TR | 52 | Dean Draščić | Istra Marčana | 84,02 |
| 300 m F/TR | 53 | Filip Brnobić | Augustin Vivoda Buzet | 83,03 |
| 300 m F/TR | 54 | Valentina Androlić | Rovinj – CTS Rovigno | 80,02 |
| 300 m F/OPEN | 4 | Moris Popović | Rovinj – CTS Rovigno | 100,12 |
| 300 m F/OPEN | 7 | Denis Jurčić | Rovinj – CTS Rovigno | 99,14 |
| 300 m F/OPEN | 10 | Michele Žužić | Augustin Vivoda Buzet | 99,11 |
| 300 m F/OPEN | 13 | Dragan Gregorović | Augustin Vivoda Buzet | 99,10 |
| 300 m F/OPEN | 16 | Damir Totman | Augustin Vivoda Buzet | 98,10 |
| 300 m F/OPEN | 25 | Marinko Krbavčić | Augustin Vivoda Buzet | 96,09 |
| 300 m F/OPEN | 28 | Damir Sirotić | Augustin Vivoda Buzet | 95,06 |
| 300 m F/OPEN | 33 | Vlado Fabijančić | Augustin Vivoda Buzet | 92,04 |
| 300 m F/OPEN | 34 | Filip Brnobić | Augustin Vivoda Buzet | 91,06 |
| 300 m F/OPEN | 37 | Dean Draščić | Istra Marčana | 87,07 |
| 300 m F/OPEN | 41 | Valentina Androlić | Rovinj – CTS Rovigno | 85,04 |
| 300 m F/OPEN | 42 | Armando Fabijančić | Augustin Vivoda Buzet | 83,03 |
| 100 m F-TARGET | 2 | Michele Žužić | Augustin Vivoda Buzet | 98,07 |
| 100 m F-TARGET | 5 | Dragan Gregorović | Augustin Vivoda Buzet | 97,09 |
| 100 m F-TARGET | 7 | Dragutin Borula | Istra Marčana | 96,07 |
| 100 m F-TARGET | 9 | Viliam Križanac | Istra Marčana | 96,05 |
| 100 m F-TARGET | 11 | Damir Sirotić | Augustin Vivoda Buzet | 95,08 |
| 100 m F-TARGET | 13 | Marinko Krbavčić | Augustin Vivoda Buzet | 95,07 |
| 100 m F-TARGET | 19 | Denis Jurčić | Rovinj – CTS Rovigno | 92,08 |
| 100 m F-TARGET | 22 | Vlado Fabijančić | Augustin Vivoda Buzet | 92,07 |
| 100 m F-TARGET | 25 | Damir Totman | Augustin Vivoda Buzet | 91,09 |
| 100 m F-TARGET | 28 | Filip Brnobić | Augustin Vivoda Buzet | 91,07 |
| 100 m F-TARGET | 31 | Dean Draščić | Istra Marčana | 90,06 |
| 100 m F-TARGET | 32 | Armando Fabijančić | Augustin Vivoda Buzet | 90,06 |
| 100 m F-TARGET | 40 | Moris Popović | Rovinj – CTS Rovigno | 88,06 |
| 100 m F-TARGET | 43 | Valentina Androlić | Rovinj – CTS Rovigno | 86,06 |
| 100 m F-TARGET | 46 | Josip Miško | Bujština Umag | 84,03 |
| 100 m F-TARGET | 50 | Ana Totman | Augustin Vivoda Buzet | DNS – nije nastupila |
Arhivska vijest prema službenim rezultatima. Izvori: HSS – Prvenstvo Hrvatske MK i VK puškom 100/300m, Osijek, 26. – 27.09.2026..

