Vjekoslav Poropat iz Augustina Vivode Buzet pobijedio je pištoljem sa 188 i revolverom sa 183 kruga u prvom kolu Istarske lige VK oružjem, održanom 26. ožujka 2022. u Vižinadi.
Istra Marčana osvojila je ekipno prvo mjesto pištoljem, a Vivoda revolverom. Tablica donosi pojedinačne rezultate objavljene u biltenu.
| Disciplina | Mjesto | Natjecatelj | Klub prema biltenu | Krugovi |
|---|---|---|---|---|
| Pištolj – muškarci | 1 | Vjekoslav Poropat | SK "A.VIVODA", Buzet | 188 |
| Pištolj – muškarci | 2 | Dean Draščić | SK "ISTRA", Marčana | 172 |
| Pištolj – muškarci | 3 | Dragan Zekić | SK "ISTRA", Marčana | 160 |
| Pištolj – muškarci | 4 | Nenad Brkarić | SK "ISTRA", Marčana | 154 |
| Pištolj – muškarci | 5 | Emil Spada | SK "ISTRA", Marčana | 151 |
| Pištolj – muškarci | 6 | Marinko Krbavčić | SK "A.VIVODA", Buzet | 143 |
| Pištolj – muškarci | 7 | Diego Rabar | SK "ČASNIKA", Marčana | 143 |
| Pištolj – muškarci | 8 | Ana Ritoša | SK "TARGET", Vižinada | 136 |
| Pištolj – muškarci | 9 | Toni Malinarich | SK "ČASNIKA", Marčana | 127 |
| Pištolj – muškarci | 10 | Dalibor Štifanić | SK "ČASNIKA", Marčana | 125 |
| Pištolj – muškarci | 11 | Damir Totman | SK "A.VIVODA", Buzet | 125 |
| Pištolj – muškarci | 12 | Igor Karasi | SK "TARGET", Vižinada | 113 |
| Pištolj – muškarci | 13 | Dragutin Borula | SK "TARGET", Vižinada | 101 |
| Pištolj – muškarci | 14 | Niko Stefano Butalja | SK "TARGET", Vižinada | 100 |
| Pištolj – muškarci | 15 | Emanuele Pagone | SK "TARGET", Vižinada | 89 |
| Pištolj – muškarci | 16 | Drago Bašić | SK "ISTRA", Marčana | 87 |
| Pištolj – muškarci | 17 | Paolo Fatorić | SK "TARGET", Vižinada | 79 |
| Pištolj – muškarci | 18 | Siniša Pašagić | SK "TARGET", Vižinada | 74 |
| Revolver | 1 | Vjekoslav Poropat | SK "A.VIVODA", Buzet | 183 |
| Revolver | 2 | Dean Draščić | SK "ISTRA", Marčana | 174 |
| Revolver | 3 | Dragan Zekić | SK "ISTRA", Marčana | 167 |
| Revolver | 4 | Damir Totman | SK "A.VIVODA", Buzet | 166 |
| Revolver | 5 | Marinko Krbavčić | SK "A.VIVODA", Buzet | 165 |
| Revolver | 6 | Nenad Brkarić | SK "ISTRA", Marčana | 161 |
| Revolver | 7 | Emil Spada | SK "ISTRA", Marčana | 156 |
| Revolver | 8 | Dalibor Štifanić | SK "ČASNIKA", Marčana | 155 |
| Revolver | 9 | Toni Malinarich | SK "ČASNIKA", Marčana | 151 |
Arhivska vijest prema službenim izvorima: HSS – 1.kolo Istarske lige VK Pištolj-Revolver 25m, Vižinada, 26.03.2022..

